| Bidang Utama | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| Sub Bidang | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Nama Kegiatan | : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani |
| Volume / Output | : 167,6 M3 |
| Nilai Anggaran | : 198.460.000 |
| Sumber Pembiayaan | : DDS |
| Waktu Pelaksanaan | : 60 hari kerja |
| Pelaksana Kegiatan | : KASI KESRA |
| Tahun Anggaran | : 2026 |
Pembangunan Talud Jalan Blok 26 berada di wilayah Kadus 1. Pembangunan Talud Jalan ini bertujuan untuk mempermudah petani dalam mobilisasi alat pertanian dan hasil pertanian.